« Bus eller godis? | Huvudsidan | I väntans tider »
1 november 2003
Bokslut oktober 2003 eller pulsklockan den bara går och går
Datum | Längd | Aktivitet | OWN INDEX | TOT. TIME | TOT KCAL | KCAL/FAT | AVERAGE Hr | LIMITS | IN ZONE | EXE. TIME |
031001 | 1000 m | Simning | 0305/22 | 24,57 | 1054 | 219/55 | 116 | 133/110 | 32 | 34 |
031002 | 800 m | Simning | 0305/22 | 25,23 | 1073 | 188/50 | 121 | 133/110 | 25 | 25 |
Löpband | 40 | |||||||||
Styrketräning | 80 | |||||||||
031003 | 1000 m | Simning | 0305/22 | 25,55 | 1096 | 231/50 | 121 | 133/110 | 31 | 32 |
031005 | 3,6 km | Jogging | 0305/22 | 26,31 | 1124 | 279/45 | 125 | 133/110 | 33 | 36 |
031006 | 700 m | Simning | 0305/22 | 26,55 | 1138 | 147/55 | 113 | 133/110 | 21 | 23 |
Styrketräning | 60 | |||||||||
031007 | 800 m | Simning | 0305/22 | 27,2 | 1156 | 182/50 | 120 | 133/110 | 24 | 25 |
031008 | 1500 m | Simning | 0305/22 | 28,09 | 1188 | 319/55 | 117 | 133/110 | 46 | 48 |
Roddmaskin | 15 | |||||||||
Styrketräning | 25 | |||||||||
Löpband, gång | 60 | |||||||||
031009 | 800 m | Simning | 0305/22 | 28,37 | 1209 | 206/50 | 121 | 133/110 | 27 | 28 |
3,6 km | Joggåing | 37 | ||||||||
031010 | 1000 m | Simning | 30 | |||||||
Motionscykel | 15 | |||||||||
Styrketräning | 25 | |||||||||
Roddmaskin | 15 | |||||||||
Löpband, gång | 15 | |||||||||
Promenad | 20 | |||||||||
031011 | 1 mil | Stavgång | 0305/22 | 30,40 | 1291 | 688/50 | 124 | 133/110 | 89 | 90 |
031013 | 700 m | Simning | 0305/22 | 21 | ||||||
031020 | 500 m | Simning | 0305/22 | 31,22 | 1317 | 100/60 | 109 | 133/110 | 0,08 | 18 |
Motionscykel | 15 | |||||||||
Styrka | 20 | |||||||||
Löpband | 10 | |||||||||
031021 | 700 m | Simning | 0305/22 | 31,46 | 1331 | 145/55 | 113 | 133/110 | 18 | 23 |
031022 | 1000 m | Simning | 0305/22 | 32,21 | 1352 | 207/60 | 112 | 133/110 | 30 | 34 |
031022 | 700 m | Simning | 0305/22 | 32,41 | 1365 | 127/55 | 114 | 133/110 | 17 | 20 |
Roddmaskin | 15 | |||||||||
Styrka | 20 | |||||||||
Löpband, gång | 60 | |||||||||
031026 | 5 km | Promenad | 60 | |||||||
031027 | 700 m | Simning | 0305/22 | 33,05 | 1378 | 109 | 133/110 | 11 | 24 | |
Roddmaskin | 0305/22 | 22,35 | 1385 | 112/60 | 110 | 133/110 | 15 | 20 | ||
Styrketräning | 25 | |||||||||
Löpband, gång | 0305/22 | 34,27 | 1423 | 336/60 | 107 | 133/110 | 13 | 61 | ||
031028 | 700 m | Simning | 0305/22 | 34,52 | 1438 | 157/55 | 115 | 133/110 | 22 | 24 |
031029 | 1000 m | Simning | 0305/22 | 35,26 | 1458 | 200/55 | 111 | 133/110 | 23 | 34 |
Roddmaskin | 15 | |||||||||
Stryka | 30 | |||||||||
Löpband, gång | 25 | |||||||||
031030 | 700 m | Simning | 0305/22 | 35,50 | 1472 | 135/55 | 112 | 133/110 | 18 | 23 |
031031 | 1000 m | Simning | 0305/22 | 36,28 | 1493 | 207/60 | 109 | 133/110 | 19 | 38 |
OWN INDEX | Max. syreupptagningsförmåga | |
TOT. TIME | Total träningstid, alla pass | |
TOT KCAL | totala kaloriförbruknig, alla pass | |
KCAL/FAT | Kalori-/fettförbrukning, dagens pass | |
AVERAGE hr | Genomsnittlig puls, dagens pass | |
LIMITS | Max- Minpuls för bra träning? | |
IN ZONE | Träningstid i pulsintervallet | |
EXE. TIME | Tot trängingstid för dagens pass |
Skrivet av Angela Müller den 1 november 2003 13:14
Kommentarer
MYCKET IMPONERANDE !!!
Skrivet av: Bim den 2 november 2003 17:20
Du är allt den snällaste jag vet i hela världen som ens orkar och ids läsa :-)
Skrivet av: Angela den 3 november 2003 19:38